Ariston Lydos Hybrid Hőszivattyús Villanybojler 80 Liter
- Vagy rendelje meg telefonon
- Ingyenes házhozszállítással
- Választható fizetési módok:
átvételkor készpénzben, előreutalás - 2+1 év garancia
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
- Fűtő teljesítmény: 1.4 kW
- Gyártó: Ariston
M A
49.00dB
- Mindig biztosítja a meleg vizet, amelyre Önnek szüksége van, amikor csak szüksége van rá – eközben pedig – négyheti időtartamban – megjegyzi a melegvíz-felhasználást, és időről időre beállítja az Ön szokásai szerint.
- A készülék 15%-kal gyorsabban biztosítja az első zuhanyhoz szükséges melegvíz-ellátást, mint más vízmelegítők.*
I-Memory mód
Az innovatív i-Memory szoftver segítségével megtanulja a hibrid technológia hatékony kezelését és a legmegfelelőbb választást adja a hőszivattyú és az elektromos hálózat megújuló energia felhasználása között. Egy első tanulási fázis után az i-Memory programozhatja a vízhõmérsékletet óránként, hogy megfeleljen a felhasználó igényeinek, így időt és energiát takarít meg.
ANTI-SLIP funkció
Ha a termosztát meghibásodik, a vízmelegítő blokkolva megakadályozza a víz 100 ° C-ig terjedő túlmelegedését, és megvédi a felhasználót a véletlen égési sérülésektől.
| LYDOS HYBRID 80 elektromos vízmelegítő | ||
|---|---|---|
| Kapacitás | l | 80 |
| Tároló belső védelem típusa | Zománcozás | |
| Korrózióvédelem típus | Titánium aktív védőanód+magnézium védőanód | |
| Maximális üzemi nyomás | Mpa | 0,8 |
| Vízoldali csatlakozások mérete (") | 1/2 M | |
| Minimális víz keménységi fok | ⁰F | 12 (min 15 °F vízlágyítóval) |
| Víz minimális vezetőképessége | μS/cm | 150 |
| Hőszivattyú | ||
| Átlagos elektromos teljesítmény-felvétel | W | 190 |
| Max. elektromos teljesítmény-felvétel | W | 1420 |
| R134a hűtőközeg mennyisége | g | 180 |
| A hűtőkör max. nyomása (alacsony nyomású oldal) | Mpa | 1,2 |
| A hűtőkör max. nyomása (nagynyomású oldal) | Mpa | 2,7 |
| Maximális vízhőmérséklet hőszivattyúval | °C | 53 |
| COP | A | 2,02 |
| Kevert víz 40⁰C-on V40 (B) | l | 90 |
| Éves elektromos fogyasztás (átlagos időjárási körülmények között) (B) | kWh/év | 613 |
| Beltéri hangteljesítmény szerint ( C) (dB (A)) | 49 | |
| Fűtőbetét | ||
| Fűtőbetét teljesítmény | W | 1200 |
| Maximális vízhőmérséklet fűtőbetéttel | °C | 75 |
| Áramforrás | ||
| Feszültség/max. teljesítmény felvétel | V/W | 220-240 egyfázisú / 1420 |
| Hálózati frekvencia | Hz | 50 |
| Max. áramfelvétel | A | 6,45 |
| Elektromos védelmi osztály | IPX4 | |
| Levegő oldal | ||
| Gyári levegő térfogatáram | m3/h | 80 |
| Felállítás helyének minimális térfogata | m3 | 13 |
| Felállítás helyének minimális hőmérséklete | °C | 10 |
| Felállítás helyének maximális hőmérséklete | °C | 40 |
| Minimum levegő-hőmérséklet (nedves hőmérővel,90% relatív páratartalomnál) (D) | °C | 10 |
| Maximális levegő-hőmérséklet (nedves hőmérővel, 90% relatív páratartalomnál) (D) | °C | 40 |
| Tömeg (üresen) | kg | 37,5 |
| ERP besorolás | A | |
| Vízvételi profil nagyság | M | |
| (A) Az értékek 20⁰C külső hőmérsékletre, 37% relatív páratartalomra, 10 ⁰C hálózati vízhőmérsékletre és 53 ⁰C beállított hőmérsékletre vonatkoznak (az EN 16147 rendelkezéseinek megfelelően). A COP érték ZÖLD és i-MEMÓRIA üzemmódban számított érték. A COP nem számítható GYORS és PROG. üzemmódokban. | ||
| (B) Az értékek 20⁰C külső hőmérsékletre, 37% relatív páratartalomra, 10⁰C hálózati vízhőmérsékletre és 53⁰C beállított hőmérsékletre vonatkoznak (a 2014/C 207/03 - Ideiglenes mérési és számítási módszerek rendelkezéseinek megfelelően) | ||
| ( C)Az értékek három darab mérés átlagából származtatva, 20⁰C külső hőmérsékletre, 87% relatív páratartalomra, 10⁰C hálózati vízhőmérsékletre és hőmérséklet beállításra vonatkoznak a 2014/C 207/03 - Ideiglenes mérési és számítási módszerek valamint az EN 12102 rendelkezéseinek megfelelően. | ||
| (D) A hőszivattyú üzemi tartománya fölött a víz melegítését a fűtőbetét biztosítja. |
Hasonló termékek
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160

















