Sime Mia HE20 C10T kondenzációs fűtő gázkazán
- Vagy rendelje meg telefonon
- Ingyenes házhozszállítással
- Választható fizetési módok:
átvételkor készpénzben, előreutalás - 3 év garancia
Bruttó web ár:
- Gyártó: Sime
A
56.00dB
A Sime termékei között a Mia HE gázkazánok a legkönnyebbek és legkisebbek.
Beépítet visszacsapó szeleppel és C10 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A kazánba beépített Ø 80-as csövek vannak a jobb és baloldali bemenethez.
- Rozsdamentes-acél hőcserélő, megnövelt áteresztő keresztmetszettel
- Kis helyigényű és könnyű
- Sárgaréz hidraulikus egység
- Égés vezérlése visszacsatolással gázszeleppel
- Gyors, vezérelt melegvízszállítás
- LCD hőmérséklet és diagnosztika kijelző háttérfénnyel
- Felhasználó által 20°C és 80°C közt állítható vezérlés
- Hatékony hővezérlés bus rendszerű távvezérléssel
- Időjáráskompenzáció külső érzékelővel (opcionális)
- HMV szabályozás dupla érzékelővel és áramlásmérővel
- Beépített visszacsapószelep és C(10) tanúsítvány a túlnyomásos gyűjtőkéménybe való csatlakoztatáshoz
| Sime Mia HE20 C10T kondenzációs fűtő gázkazán | ||
| Névleges hőteljesítmény (80-60°C) | kW | 19,6 |
| Névleges hőteljesítmény (50-30°C) | kW | 21,2 |
| Minimális hőteljesítmény (80-60°C) | kW | 4,8 |
| Minimális hőteljesítmény (50-30°C) | kW | 5,2 |
| Fűtés bemeneti | kW | 20 |
| Minimum fűtés bemeneti | kW | 5,0 |
| Használati melegvíz bemeneti | kW | - |
| Max. hasznos hatásfok (80-60°C) | % | 98,2 |
| Min. hasznos hatásfok (80-60°C) | % | 95,2 |
| Max. hasznos hatásfok (50-30°C) | % | 105,9 |
| Min. hasznos hatásfok (50-30°C) | % | 104,7 |
| Hasznos hatásfok 30%-os terhelésnél (40-30°C) | % | 105,7 |
| Fűtés energiahatékonysági osztály | A | |
| HMV energiahatékonysági osztály | - | |
| HMV töltési profil | - | |
| Fűtés hangteljesítmény | dB(A) | 56 |
| Max. villamosenergia bevitel | W | 72 |
| Villamos védettségi fokozat | IP | X5D |
| Fűtés beállítási tartomány | °C | 20/80 |
| Kazánban tárolt víz | l | 2,45 |
| Max. üzemi nyomás | bar | 3 |
| Max. üzemi hőmérséklet | °C | 85 |
| Tágulási tartály kapacitása | l | 7 |
| HMV beállítási tartomány | °C | - |
| HMV térfogatáram ΔT 30°C (EN 13203) | l/min | - |
| Folyamatos HMV térfogatáram Δt 25°C / Δt 35°C) | l/min | - |
| Minimális HMV térfogatáram | l/min | - |
| HMV min-/max. nyomás | bar | - |
| Vízszintes egyenes max. hossz ø 60/100 | m | 6 |
| Vízszintes egyenes ikercső max. hossz 80+80 | m | 25+25 |
| NOx kibocsátási osztály (EN 15502-1:2015) | 6 | |
| Súly | kg | 26 |
Hasonló termékek
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
















