Vaillant eRELAX Rádiófrekvenciás Szabályozó
- Vagy rendelje meg telefonon
- Szállítási költség: 2700 Ft
- Választható fizetési módok:
átvételkor készpénzben, előreutalás - 2 év garancia
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
- Gyártó: Jelenleg nem rendelhető termékek
- VI. osztály
- Fűtési rendszerét egyszerűen és könnyen kezelheti távol otthonától is, okostelefonja vagy táblagépe segítségével.
- Kábel nélküli Wlan kommunikáció
A működtetéshez szükséges alkalmazást ingyenesen és egyszerűen letöltheti, melyen keresztül kezelni tudja fűtési rendszerének hőmérséklet szabályozását. Ezen túlmenően ez a szabályzó tanulni is képes, így az Ön igényeinek megfelelő optimális energiafelhasználással teremt kényelmes környezetet.
Valós időjárási adatokkal dolgozik, ezért külső hőmérséklet érzékelő nem szükséges.
Csak eBUS kommunikációra képes ez a készülék. Gáz vagy olajtüzelésű fűtőkészülékekkel köthető össze, melynek használatához nem szükséges internet elérhetőség.
Műszaki adatok – termosztát
| Áramellátás | V | 3 x 1,5 (AAA) |
| Az elem élettartama | kb. 2 év | |
| Védettség | IP | 20 |
| Érintésvédelmi osztály | III | |
| Szennyezettségi szint | II | |
| Környezeti hőmérsékle | ℃ | ≤ 50 |
| Beállítható hőmérséklettartomány | ℃ | 7 … 30 |
| Termosztát – kommunikációs egység, átviteli frekvencia | MHz | 868 |
| 868 MHz, adóteljesítmény | dBm | +10 |
| 868 MHz, vevőkategória | 2 | |
| 868 MHz, relatív bekapcsolási időtartam | % | < 0,1 |
| Maximális hatótávolság, szabad tér | m | 100 |
| Maximális hatótávolság, épületen belü | m | ≈ 25 |
| Magasság | mm | 83 |
| Szélesség | mm | 105 |
| Mélység | mm | 26 |
Műszaki adatok – kommunikációs egység
| Áramellátás | V | 100 … 240 |
| Frekvencia | Hz | 50/60 |
| Áramfelvétel | W | < 2 |
| Védettség | IP | 20 |
| Kommunikációs egység védettségi osztály | III | |
| Áramellátás védettségi osztály | II | |
| Szennyezettségi szint | II | |
| Környezeti hőmérséklet | ℃ | ≤ 50 |
| Termosztát – kommunikációs egység, átviteli frekvencia | MHz | 868 |
| 868 MHz, adóteljesítmény | dBm | +10 |
| 868 MHz, vevőkategória | 2 | |
| 868 MHz, relatív bekapcsolási időtartam | % | < 0,1 |
| WLAN, típus | GHz | 802.11 b/g/n (2,4) |
| WLAN, adóteljesítmény | dBm | < +16 |
| WLAN, támogatott hálózatkódolás | WEP, WPA, WPA2 | |
| Bluetooth, típus | 2.1 | |
| Bluetooth, adóteljesítmény | dBm | +10 |
| Magasság | mm | 84 |
| Szélesség | mm | 83 |
| Mélység | mm | 25 |
Termékadatok az EU 811/2013 és 812/2013 számú rendeletei szerint
| Márkanév | Vaillant |
| Modell | eRELAX |
| A hőmérséklet-szabályozó osztálya | VI |
| Hozzájárulás a szezonális helyiségfűtési hatásfokhoz ɳs | 4,0 % |
Hasonló termékek
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Bruttó ár:
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160
Bruttó ár:
Bruttó ár:
Az ár és szállítási idő felől érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál!
Telefon: 30/639-1160








